- Scan-ID:
- 2d064143-3c56-4fb4-ac0e-1c8afa33b122Beendet
- Eingereichte URL:
- https://shorturl.at/BtzoTUmgeleitet
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 11 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://shorturl.at/BtzoT | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.shorturl.at/BtzoT | 302 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://lmgreen.xyz/api/track/?oid=630&uid=231 | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://lmgreen.xyz/public/api/track?oid=630&uid=231 | 200 | h2 | text/html | 205B |
GET | https://lmgreen.xyz/public/api/track/go?bounce&offer_link=https%3A%2F%2Fr4wj.com%2Fc%2F97181%2F62474%2F%3Fsid%3D231 | 200 | h2 | text/html | 127B |
GET | https://r4wj.com/c/97181/62474/?sid=231 | 200 | h2 | text/html | 8.83kB |
GET | https://lmgreen.xyz/favicon.ico | 200 | h2 | image/x-icon | 0B |
GET | https://script.anura.io/request.js?instance=1220929572&source=62474&campaign=9842&exid=&additional=%7B%221%22%3A%22231%22%7D&callback=_dmanracallback&475260763076 | 400 | h2 | application/javascript | 0B |
GET | https://r4wj.com/favicon.ico | 200 | h2 | image/vnd.microsoft.icon | 1.15kB |
GET | https://i2fg.com/c/50000/50002?sid=intl-redirect | 200 | h2 | text/html | 132B |
DNS-Einträge · 3 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | i2fg.com | 34.193.32.178 | Deaktiviert |
A | i2fg.com | 3.221.157.199 | Deaktiviert |
A | i2fg.com | 52.70.192.150 | Deaktiviert |