- ID de exploración:
- 15837f72-c923-4a05-964d-e786d1683067Finalizado
- URL enviada:
- https://aws-experience.com/emea/north/e/6f97a/aws-data-and-ai-day---copenhagen
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 44 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://aws-experience.com/emea/north/e/6f97a/aws-data-and-ai-day---copenhagen | 200 | h2 | text/html | 2.5kB |
GET | https://aws-experience.com/static/scripts/customPageViewsForSCode.js | 200 | h2 | application/javascript | 276B |
GET | https://a0.awsstatic.com/s_code/js/3.0/awshome_s_code.js | 200 | h2 | application/javascript | 414.59kB |
HEAD | https://prod.log.shortbread.aws.dev/1x1.png?severity=info&message=checkForCookieConsent&payload=%7B%22timestamp%22%3A1732872387595%2C%22logVersion%22%3A%221%22%2C%22domain%22%3A%22aws-experience.com%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Faws-experience.com%2Femea%2Fnorth%2Fe%2F6f97a%2Faws-data-and-ai-day---copenhagen%22%2C%22status%22%3A%22Consent%20cookie%20not%20present%22%7D | 200 | h2 | image/png | 0B |
GET | https://prod.tools.shortbread.aws.dev/1x1.png?awsccc=1732872387598 | 200 | h2 | image/png | 88B |
GET | https://aws-experience.com/static/scripts/shortbreadv1.0.14.js | 200 | h2 | application/javascript | 179.87kB |
GET | https://aws-experience.com/emea/north/web/main.app-bundle.js?1732091552101 | 200 | h2 | application/javascript | 2.65MB |
HEAD | https://prod.log.shortbread.aws.dev/1x1.png?severity=info&message=geolocationLatency&payload=%7B%22timestamp%22%3A1732872387704%2C%22logVersion%22%3A%221%22%2C%22domain%22%3A%22aws-experience.com%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fprod.tools.shortbread.aws.dev%2F1x1.png%22%2C%22metric%22%3A106%2C%22region%22%3A%22EU%22%2C%22detail%22%3A%22Geolocation%20Response%20Received%22%2C%22status%22%3A200%7D | 200 | h2 | image/png | 0B |
GET | https://aws-experience.com/emea/north/web/images/aws-smile-logo-white-3018054cc72148bd28b672b7e08e3feb.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 2.97kB |
GET | https://aws-experience.com/emea/north/api/session?urlSlug=6f97a/aws-data-and-ai-day---copenhagen | 200 | h2 | application/json | 13.01kB |
Registros DNS: 4 encontrados
Los registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | aws-experience.com | 13.227.219.34 | Desactivado |
A | aws-experience.com | 13.227.219.95 | Desactivado |
A | aws-experience.com | 13.227.219.48 | Desactivado |
A | aws-experience.com | 13.227.219.74 | Desactivado |