- ID da verificação
- 49a67564-f036-4c97-b37d-e63398d5ef03Concluído
- URL enviado:
- https://online.pubhtml5.com/vlota/tdtc/
- Relatório concluído:
Transações HTTP · 66 detetadas
Uma lista de todos os pedidos e respostas HTTP feitas pelo recurso durante a sessão atual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://online.pubhtml5.com/vlota/tdtc/ | 200 | h2 | text/html | 3.42kB |
GET | https://online.pubhtml5.com/vlota/tdtc/javascript/config.js?1723025163 | 200 | h2 | text/javascript | 27.85kB |
GET | https://online.pubhtml5.com/vlota/tdtc/slide_javascript/slideJS.js?1723025163 | 200 | h2 | text/javascript | 12B |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/js/LoadingJS.js?b9eea09a367ffb8f9bc67062059d40ac | 200 | h2 | application/javascript | 68.49kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/template/Handy/resource_skeleton.js?8fd68795db7d99948cf2dacc49eb7f78 | 200 | h2 | application/javascript | 4.49kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/js/deString.js?1693981283 | 200 | h2 | application/javascript | 204.83kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/js/jquery-3.5.1.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 89.48kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/template/Handy/style/style.css?1693981283 | 200 | h2 | text/css | 375.55kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/template/Handy/javascript/book.min.js?1693981283 | 200 | h2 | application/javascript | 745.72kB |
GET | https://static.pubhtml5.com/resourceFiles/html5_templates/template/Handy/javascript/main.min.js?1693981283 | 200 | h2 | application/javascript | 1.4MB |
Registos DNS · 8 encontrados
Os registos de DNS fornecem informações sobre um domínio, incluindo o endereço de IP ao qual ele está associado
Tipo | Nome | Conteúdo | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | online.pubhtml5.com | 02xx45i856w77713a9.agilewingcdn.com. | Desativado |
CNAME | 02xx45i856w77713a9.agilewingcdn.com | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net. | Desativado |
A | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net | 18.245.218.34 | Desativado |
A | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net | 18.245.218.35 | Desativado |
A | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net | 18.245.218.99 | Desativado |
A | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net | 18.245.218.95 | Desativado |
CNAME | online.pubhtml5.com | 02xx45i856w77713a9.agilewingcdn.com. | Desativado |
CNAME | 02xx45i856w77713a9.agilewingcdn.com | d3g9rux1ewwlmf.cloudfront.net. | Desativado |