- 掃描 ID:
- 4f72fa20-1eb5-40f6-8b03-99d6974e749f已完成
- 已提交的 URL:
- https://onx.la/e6e0b已重新導向
- 報告完成時間:
HTTP 交易 · 找到 35 個
資源在目前工作階段期間發出的所有 HTTP 要求和回應清單
方式 | URL | 狀態 | 通訊協定 | 類型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://onx.la/e6e0b | 200 | h2 | text/html | 7kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-72913840-5 | 200 | h2 | application/javascript | 228.73kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 142.75kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/css/bootstrap-social.css | 200 | h2 | text/css | 28.22kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/css/plugins.css | 200 | h2 | text/css | 230.67kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/css/main.css | 200 | h2 | text/css | 67.17kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/css/themes.css | 200 | h2 | text/css | 9.72kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/js/jquery.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 85.58kB |
GET | https://cdn.onurix.com/web/assets/js/bootstrap.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 37.34kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-confirm/3.3.2/jquery-confirm.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 27.9kB |
DNS 記錄 · 找到 4 條
DNS 記錄提供有關網域的資訊,包括與之關聯的 IP 位址
類型 | 名稱 | 內容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | linkvertise.com | 104.18.0.75 | 停用 |
A | linkvertise.com | 104.18.1.75 | 停用 |
AAAA | linkvertise.com | 2606:4700::6812:4b | 停用 |
AAAA | linkvertise.com | 2606:4700::6812:14b | 停用 |