- Scan-ID:
- 1f590a34-dd0b-4512-abd6-934d63901dddBeendet
- Eingereichte URL:
- https://www.worldometers.info/
- Bericht beendet:
Links · 89 gefunden
Copy linkDie von der Seite ausgehenden identifizierten Links
Link | Text |
---|---|
https://population.un.org/wpp/ | World Population Prospect: the 2024 Revision |
https://population.un.org/wpp/ | 2024 United Nations Revision |
https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs.html | International Programs Center at the U.S. Census Bureau, Population Division |
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/en/ | World Health Statistics |
https://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 | World Economic Outlook (WEO) |
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators | World Development Indicators (WDI) |
http://hdr.undp.org/en/ | Human Development Report |
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/global-education-digest.aspx | Global Education Digest |
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:21878970%7EmenuPK:5313042%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:3232764,00.html | World Bank Public Expenditure Database |
http://www.sipri.org/research/armaments/milex | SIPRI military expenditure data |
JavaScript-Variablen · 85 gefunden
Copy linkGlobale JavaScript-Variablen, die in das Window Object einer Seite geladen werden, sind Variablen, die außerhalb von Funktionen deklariert werden und von jeder Stelle des Codes innerhalb des aktuellen Bereichs zugänglich sind
Name | Typ |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
3 | object |
4 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onscrollend | object |
$ | function |
jQuery | function |
Konsolenprotokoll-Meldungen · 1 gefunden
Copy linkIn der Web-Konsole protokollierte Meldungen
Level | Quelle | Message |
---|---|---|
warning | other |
|
HTML
Copy linkDer HTML-Rohtext der Seite