- Scan-ID:
- 34e386ba-ef0b-496b-9e59-95cb422550edBeendet
- Eingereichte URL:
- https://dps.orangeqa.com/
- Bericht beendet:
Risiken · 0 gefunden
Copy linkPraktiken, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können
Security Header · 0 gefunden
Copy linkHTTP-Antwortheader, die die Sicherheit einer Web-App erhöhen können
Mehr erfahren ...Sicherheitsverstöße · 4 gefunden
Copy linkAnfragen oder Ressourcen, die gegen Sicherheitsrichtlinien verstoßen
Verstoß | Typ | Info |
---|---|---|
| Strict MIME checking | Ensures the resource is of the correct type before being interpreted by the browser. |
| Subresource Integrity | Ermöglicht es Browsern, zu verifizieren, dass die abgerufenen Ressourcen nicht manipuliert wurden. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
| Strict MIME checking | Ensures the resource is of the correct type before being interpreted by the browser. |
| Subresource Integrity | Ermöglicht es Browsern, zu verifizieren, dass die abgerufenen Ressourcen nicht manipuliert wurden. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Zertifikate · 11 gefunden
Copy linkSSL/TLS-Zertifikate ermöglichen es Websites, Transaktionen zwischen dem Client und dem Server zu verschlüsseln und die Identität des Servers zu überprüfen.
Gegenstand | Ausstellungsdatum | Ablaufdatum |
---|---|---|
dps.orangeqa.com | ||
bootstrapcdn.com | ||
jsdelivr.net | ||
upload.video.google.com | ||
datatables.net | ||
cdnjs.cloudflare.com | ||
*.facebook.com | ||
demo.code9tech.com | ||
*.gstatic.com | ||
www.google.com |