- Scan-ID:
- 3570cbee-2915-4099-97da-c1975ae7805aBeendet
- Eingereichte URL:
- https://xing.com/http://www.apache.org/licenses/Umgeleitet
- Bericht beendet:
Benutzerdefinierte Header · 1 gesendet
In den Scan-Einstellungen definierte benutzerdefinierte Anfrage-Header.
Name | Wert |
---|---|
User-Agent | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.134 Mobile Safari/537.36 |
HTTP-Transaktionen · 26 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.xing.com/http://www.apache.org/licenses/ | 404 | h2 | text/html | 127.76kB |
GET | https://stan.xing.com/stm-v1.html | 200 | h2 | text/html | 636B |
POST | https://www.xing.com/api/upgraded-umbrella/r | 200 | h2 | text/plain | 173B |
GET | https://stan.xing.com/stm-v1.runtime.f7dfc69e.js | 200 | h2 | text/javascript | 904B |
GET | https://stan.xing.com/stm-v1.0dd0496d.js | 200 | h2 | text/javascript | 98.31kB |
GET | https://www.xing.com/analytics/web_tracking_data | 200 | h2 | application/json | 660B |
OPTIONS | https://api.usercentrics.eu/settings/Tr_3B1GDkkB1q2/latest/languages.json | 200 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.xing.com/favicon.ico | 200 | h2 | image/vnd.microsoft.icon | 575B |
GET | https://api.usercentrics.eu/settings/Tr_3B1GDkkB1q2/latest/languages.json | 200 | h2 | application/json | 599B |
OPTIONS | https://api.usercentrics.eu/settings/Tr_3B1GDkkB1q2/latest/en.json | 200 | h2 | text/html | 0B |
DNS-Einträge · 2 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.xing.com | www.xing.com.gtm4p-xing.com.akadns.net. | Deaktiviert |
CNAME | www.xing.com | www.xing.com.gtm4p-xing.com.akadns.net. | Deaktiviert |