- Scan-ID:
- 440376ba-14b5-4a4f-ad5e-7545df0c7848Beendet
- Eingereichte URL:
- https://nordvpn.com/Umgeleitet
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 63 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://nordvpn.com/ | 302 | h2 | 0B | |
GET | https://nordvpn.com/offer-site/ | 200 | h2 | text/html | 318.23kB |
GET | https://s1.nordcdn.com/d/nordvpn/prod/index.js?cu=https://d.nordvpn.com/1/cc&p=nordvpn&[email protected]$sni=1 | 200 | h2 | application/javascript | 17.22kB |
GET | https://s1.nordcdn.com/d/consent/prod/init.js?isGdpr=true | 200 | h2 | application/javascript | 4.07kB |
GET | https://s1.nordcdn.com/d/consent/prod/main.css | 200 | h2 | text/css | 8.16kB |
GET | https://nordvpn.com/static/index.CK8fFBQH.css | 200 | h2 | text/css | 117.52kB |
GET | https://nordvpn.com/static/index.Cs8AhpFs.css | 200 | h2 | text/css | 6.64kB |
GET | https://nordvpn.com/static/hoisted.DayZwVZ7.js | 200 | h2 | application/javascript | 7.44kB |
GET | https://ic.nordcdn.com/v1/fr_auto,q_70/https://sb.nordcdn.com/m/518991c887b7cdb2/original/christmas-24-gingerbread-md-regular.jpg?X-Nord-Credential=T4PcHqfACi8Naxvulzf4IE8XT4oypRTi0blOOGwbK2A8L4fcPw52k3qkvbkYH&X-Nord-Signature=mw%2BGOmY7K15s733T0c7DrBGVNF70cAImquseY8LLOp0%3D | 200 | h2 | image/webp | 31.92kB |
GET | https://ic.nordcdn.com/v1/fr_auto,q_70/https://sb.nordcdn.com/m/3ea81d94685439e5/original/christmas-24-gingerbread-lg-regular.jpg?X-Nord-Credential=T4PcHqfACi8Naxvulzf4IE8XT4oypRTi0blOOGwbK2A8L4fcPw52k3qkvbkYH&X-Nord-Signature=HX%2BhZppjePEKmxMAQs8FLoVIY%2FaVf8XBtwTZhH15C68%3D | 200 | h2 | image/webp | 48.41kB |
DNS-Einträge · 2 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | nordvpn.com | 104.16.208.203 | Deaktiviert |
A | nordvpn.com | 104.19.159.190 | Deaktiviert |