- Scan-ID:
- 4e7eeb2d-df19-4227-848f-2fe89953d072Beendet
- Eingereichte URL:
- https://www.resourcekraft.com/Umgeleitet
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 20 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://resourcekraft.com/ | 200 | h2 | text/html | 56.2kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/themes/pro/cornerstone/assets/fonts/fa-solid-900.woff2?ver=6.5.2 | 200 | h2 | font/woff2 | 351.06kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/themes/pro/cornerstone/assets/fonts/fa-regular-400.woff2?ver=6.5.2 | 200 | h2 | font/woff2 | 421.79kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/themes/pro/cornerstone/assets/fonts/fa-light-300.woff2?ver=6.5.2 | 200 | h2 | font/woff2 | 461.14kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/themes/pro/cornerstone/assets/fonts/fa-brands-400.woff2?ver=6.5.2 | 200 | h2 | font/woff2 | 119.08kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v29/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 38.38kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v40/memvYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVTS-muw.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 48.37kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/uploads/2023/04/bannerSustainabilityForestGreen.webp | 200 | h2 | image/webp | 229.79kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 | 200 | h2 | application/javascript | 31.54kB |
GET | https://resourcekraft.com/wp-content/uploads/2023/04/bannerMask-Green.webp | 200 | h2 | image/webp | 43.7kB |
DNS-Einträge · 2 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | resourcekraft.com | 141.193.213.21 | Deaktiviert |
A | resourcekraft.com | 141.193.213.20 | Deaktiviert |