- Scan-ID:
- 550194bc-0607-430a-bf99-074299fe543eBeendet
- Eingereichte URL:
- https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 56 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms | 200 | h2 | text/html | 124.23kB |
GET | https://www.kali.org/style.min.css?ver=203b185f76d3b909153bbdb3c54af5b6 | 200 | h2 | text/css | 16.8kB |
GET | https://www.kali.org/get-kali.min.css?ver=77041f4b0829798e8b77d0f3cadac215 | 200 | h2 | text/css | 11.2kB |
GET | https://www.kali.org/images/kali-everywhere-installerimages.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 17.79kB |
GET | https://www.kali.org/images/kali-everywhere-vm.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 3.9kB |
GET | https://www.kali.org/images/kali-everywhere-arm.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 25.8kB |
GET | https://www.kali.org/images/kali-everywhere-mobile.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 16.58kB |
GET | https://www.kali.org/images/kali-everywhere-cloud.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 38.57kB |
GET | https://www.kali.org/get-kali.min.js?ver=bdd7770ce8baa69d216b324983af598c | 200 | h2 | application/javascript | 2.48kB |
GET | https://www.kali.org/script.min.js?ver=3dafc40a0d8cbf1d4de2fe8a08595670 | 200 | h2 | application/javascript | 926B |
DNS-Einträge · 4 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.kali.org | 104.18.5.159 | Deaktiviert |
A | www.kali.org | 104.18.4.159 | Deaktiviert |
AAAA | www.kali.org | 2606:4700::6812:59f | Deaktiviert |
AAAA | www.kali.org | 2606:4700::6812:49f | Deaktiviert |