- Scan-ID:
- 5c979fad-a8ff-4dbf-805f-180295b62f53Beendet
- Eingereichte URL:
- https://ujicoba.freewebhostmost.com/
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 27 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/ | 200 | h2 | text/html | 3.08kB |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/css/app.css | 200 | h2 | text/css | 245B |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/js/plugin/feather.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 19.25kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js | 200 | h2 | application/javascript | 66.51kB |
GET | https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 31.02kB |
GET | https://ujicoba.freewebhostmost.com/assets/vendor/js/app.js | 200 | h2 | application/javascript | 558B |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/selectize.js/0.15.2/css/selectize.default.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.21kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/selectize.js/0.15.2/js/selectize.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 16.6kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/1.26.0/slimselect.min.css | 200 | h2 | text/css | 1.54kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/1.26.0/slimselect.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 7.93kB |
DNS-Einträge · 2 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | ujicoba.freewebhostmost.com | 34.129.222.6 | Deaktiviert |
AAAA | ujicoba.freewebhostmost.com | 2600:1900:41c1:e3:0:1:: | Deaktiviert |