- Scan-ID:
- 79034bd2-2e62-44f2-911d-4944ebadacfdBeendet
- Eingereichte URL:
- https://mediafm.az/
- Bericht beendet:
Benutzerdefinierte Header · 3 gesendet
Copy linkIn den Scan-Einstellungen definierte benutzerdefinierte Anfrage-Header.
Name | Wert |
---|---|
1 | 1,5 |
referer | mediada.az |
user-agent | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.134 Mobile Safari/537.36 |
HTTP-Transaktionen · 4 erkannt
Copy linkEine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://mediafm.az/ | 200 | h2 | text/html | 1.25kB |
GET | https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit | 200 | h2 | text/javascript | 1.6kB |
OPTIONS | https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/zIriijn3uj5Vpknvt_LnfNbF/recaptcha__en.js | 200 | h2 | text/javascript | 0B |
GET | https://mediafm.az/favicon.ico | 404 | h2 | text/html | 1.03kB |
DNS-Einträge · 2 gefunden
Copy linkDNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | mediafm.az | 178.16.128.163 | Deaktiviert |
AAAA | mediafm.az | 2a02:4780:27:1279:0:2b0e:ae28:2 | Deaktiviert |