- Scan-ID:
- a403de0e-a15b-40f5-a6c0-0751e6a96a77Beendet
- Eingereichte URL:
- https://remitly.com/Umgeleitet
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 21 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://remitly.com/ | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.remitly.com/ | 302 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.remitly.com/us/en | 200 | h2 | text/html | 51.38kB |
GET | https://media.remitly.io/renderer-component-3rd-party-5b017d85b4fa57b9a8d6.css | 200 | h2 | text/css | 69.95kB |
GET | https://cdn.fonts.net/t/1.css?apiType=css&projectid=3905b0b1-95fa-44a9-960b-51bd40372c6b | 200 | h2 | text/css | 0B |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@400;600&display=swap | 200 | h2 | text/css | 6.21kB |
GET | https://cdn.remitly.com/images/v1/img/_google_en_fri_feb_24_2023.d9HHBVyLUfwO7Swx.png | 200 | h2 | image/png | 4.64kB |
GET | https://cdn.remitly.com/images/v1/img/_appstore_us_mon_jun_15_2020.4twg82uhETsHRUN6rJmQbG.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 7.42kB |
GET | https://cdn.remitly.com/images/v1/img/remitly_app_848x1733px_1_fri_mar.56TI2smTyVsGd5Xa.png | 200 | h2 | image/webp | 31.51kB |
GET | https://media.remitly.io/qr-code-3e935b1f8dd19d2b1e5e01410df01ee3.png | 200 | h2 | image/png | 55.6kB |
DNS-Einträge · 2 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.remitly.com | 52.52.87.47 | Deaktiviert |
A | www.remitly.com | 13.56.104.106 | Deaktiviert |