- Scan-ID:
- be0d4c00-3fa1-4abf-8482-1b34f087dad1Beendet
- Eingereichte URL:
- https://ooka.com/Umgeleitet
- Bericht beendet:
Risiken · 0 gefunden
Praktiken, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können
Security Header · 6 gefunden
HTTP-Antwortheader, die die Sicherheit einer Web-App erhöhen können
Mehr erfahren ...Name | Wert | Support | Info |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | max-age=31557600 | Gutartig | Deklarieren, dass eine Website nur über eine sichere Verbindung (HTTPS) zugänglich ist. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN | Gutartig | Geben Sie an, ob ein Browser eine Seite in einem <frame>, <iframe>, <embed> oder <object> darstellen darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
X-Content-Type-Options | nosniff | Gutartig | Angeben, dass die in den Headern-Content-Type angekündigten MIME-Typen befolgt und nicht verändert werden sollen. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Content-Security-Policy | object-src 'none'; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-hashes' 'unsafe-inline' static.hsappstatic.net mcprod.hookah-shisha.com www.googletagmanager.com cdn.statstrk01.com js-eu1.hs-scripts.com cdn-widgetsrepository.yotpo.com *.yotpo.com js-eu1.usemessages.com js-eu1.hs-analytics.net js-eu1.hs-banner.com js-eu1.hscollectedforms.net www.youtube.com static.doubleclick.net www.gstatic.com js-agent.newrelic.com bam.nr-data.net *.ryzeo.com www.google-analytics.com *.signifyd.com *.spreedly.com *.privy.com www.hookah-shisha.com pop1.screenpopper.com www.googleoptimize.com *.surfside.io *.mczbf.com growth-hit.s3.us-west-2.amazonaws.com smct.co js.smct.io js.alocdn.com *.shop.pe d3rr3d0n31t48m.cloudfront.net static.bouncepilot.com addshoppers.s3.amazonaws.com static.addtoany.com imgs.cdn-btsg.com js-eu1.hsforms.net www.google.com/recaptcha/ *.klarnacdn.net *.vr-pay-ecommerce.de *.hotjar.com *.hotjar.io *.klaviyo.com connect.facebook.net cdn01.basis.net www.google.com *.pagesense.io *.zohopublic.com *.zohocdn.com *.zohostatic.com track.omguk.com addshoppers.com d2mjzob2nc713b.cloudfront.net *.traversedlp.com voltn.com wt.rqtrk.eu *.criteo.com shop.pe/widget/conv shop.pe/widget/conv/* shop.pe/widget/main/init/params shop.pe/widget/widget_async.js https://shop.pe/widget/conv https://shop.pe/widget/conv/params https://shop.pe/widget/conv/params* *.hookah-shisha.com *.southsmoke.com js-eu1.hubspotfeedback.com maps.googleapis.com player.vimeo.com us.ooka.com usa.ooka.com h64.online-metrix.net 3liglobal.github.io cdn.mida.so consent.cookiefirst.com; report-uri /.webscale/csp-report | Gutartig | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Referrer-Policy | origin; no-referrer; no-referrer-when-downgrade; origin-when-cross-origin; same-origin; strict-origin; strict-origin-when-cross-origin; unsafe-url | Gutartig | Kontrollieren, wie viele Referrer-Informationen in die Anfragen aufgenommen werden sollen. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Clear-Site-Data | — | Gutartig | Die von einem Client-Browser gespeicherten Daten auf ihren Ursprung hin kontrollieren. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | Gutartig | Kontrollieren, ob ein Web-Client wie Adobe Flash Player oder Adobe Acrobat die Erlaubnis hat, Daten über Domains hinweg zu verarbeiten. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Permissions-Policy | — | Neu | Die Verwendung von Browser-Features in einem Dokument oder Iframe zulassen oder verweigern. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | Neu | Einbettung von Cross-Origin-Ressourcen in das Dokument konfigurieren. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | Neu | Sicherstellen, dass ein Top-Level-Dokument nicht eine Browsing-Kontextgruppe mit Cross-Origin-Dokumenten teilt. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | Neu | Anfordern, dass der Browser No-Cors Cross-Origin-/Cross-Site-Anfragen an die angegebene Ressource blockiert. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
X-XSS-Protection | 1 | Veraltet | Veraltet. Stoppt den Ladevorgang von Seiten, wenn sie reflektierte Cross-Site-Scripting (XSS)-Angriffe erkennen. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Feature-Policy | — | Veraltet | Veraltet. Ersetzt durch den Permissions-Policy-Header. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Expect-CT | — | Veraltet | Veraltet. Sich für Berichte und/oder die Durchsetzung der Anforderungen an die Zertifikatstransparenz entscheiden. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Public-Key-Pins | — | Veraltet | Veraltet. Ermöglicht HTTPS-Websites den Schutz vor Angreifern, die falsch ausgestellte oder anderweitig gefälschte Zertifikate verwenden. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Sicherheitsverstöße · 5 gefunden
Anfragen oder Ressourcen, die gegen Sicherheitsrichtlinien verstoßen
Verstoß | Typ | Info |
---|---|---|
| Content Security Policy | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
| Content Security Policy | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
| Content Security Policy | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
| Content Security Policy | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
| Content Security Policy | Ressourcen kontrollieren, die der Nutzer-Agent für eine bestimmte Seite laden darf. Klicken, um mehr zu erfahren ... |
Zertifikate · 47 gefunden
SSL/TLS-Zertifikate ermöglichen es Websites, Transaktionen zwischen dem Client und dem Server zu verschlüsseln und die Identität des Servers zu überprüfen.
Gegenstand | Ausstellungsdatum | Ablaufdatum |
---|---|---|
ooka.com | 21. Feb. 2024, 00:00:00 | 8. März 2025, 23:59:59 |
*.google.com | 4. Nov. 2024, 08:37:47 | 27. Jan. 2025, 08:37:46 |
use.typekit.net | 10. Dez. 2024, 00:00:00 | 10. Jan. 2026, 23:59:59 |
*.google-analytics.com | 4. Nov. 2024, 08:37:47 | 27. Jan. 2025, 08:37:46 |
hs-scripts.com | 24. Nov. 2024, 01:27:54 | 22. Feb. 2025, 01:27:53 |
hs-banner.com | 22. Nov. 2024, 22:12:57 | 20. Feb. 2025, 22:12:56 |
hs-analytics.net | 5. Dez. 2024, 00:50:14 | 5. März 2025, 00:50:13 |
usemessages.com | 4. Dez. 2024, 15:37:55 | 4. März 2025, 15:37:54 |
*.cookiefirst.com | 3. Dez. 2024, 00:00:00 | 16. Dez. 2025, 23:59:59 |
*.hotjar.com | 22. Mai 2024, 00:00:00 | 20. Juni 2025, 23:59:59 |