- Scan-ID:
- d501436a-d8fa-4c86-b7d1-27703cdfee47Beendet
- Eingereichte URL:
- https://anyflip.com/iambq/zokw/
- Bericht beendet:
HTTP-Transaktionen · 36 erkannt
Eine Liste aller HTTP-Anfragen und -Antworten, die von der Ressource während der aktuellen Sitzung gestellt und gegeben wurden
Methode | URL | Status | Protokoll | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://anyflip.com/iambq/zokw/ | 404 | h2 | text/html | 3.79kB |
GET | https://static.anyflip.com/web/js/jquery-1.10.2.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 33.28kB |
GET | https://anyflip.com/js/build/build.min.js?51404abff4016a23c2ba1d799e373cf8 | 200 | h2 | application/javascript | 63.35kB |
GET | https://anyflip.com/css/build/build.min.css?4b79665ac7e7dc4cdfdfd0f2810deae5 | 200 | h2 | text/css | 47.61kB |
GET | https://anyflip.com/css/404.css?c8dc4a8fffdc514290090a107c518834 | 200 | h2 | text/css | 559B |
GET | https://anyflip.com/captcha/css/captcha.css | 200 | h2 | text/css | 1.4kB |
GET | https://anyflip.com/captcha/js/common-captcha.js?b0682bc751e08e78c52331d3845e39a3 | 200 | h2 | application/javascript | 2.78kB |
GET | https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/lib/797629.js | 200 | h2 | text/javascript | 95.37kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-632065752 | 200 | h2 | application/javascript | 86.47kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-559MM74 | 200 | h2 | application/javascript | 83.18kB |
DNS-Einträge · 6 gefunden
DNS-Einträge liefern Informationen über eine Domain, einschließlich der IP-Adresse, mit der sie verbunden ist
Typ | Name | Inhalt | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | anyflip.com | 104.22.59.96 | Deaktiviert |
A | anyflip.com | 172.67.23.65 | Deaktiviert |
A | anyflip.com | 104.22.58.96 | Deaktiviert |
AAAA | anyflip.com | 2606:4700:10::6816:3b60 | Deaktiviert |
AAAA | anyflip.com | 2606:4700:10::ac43:1741 | Deaktiviert |
AAAA | anyflip.com | 2606:4700:10::6816:3a60 | Deaktiviert |