- ID de exploración:
- 0f13f9f6-d92b-41bb-8c54-64ecd10fa912Finalizado
- URL enviada:
- https://cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 9 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com/ | 200 | h2 | text/html | 4kB |
GET | https://cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com/static/111213/js/perf/stub.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 1.39kB |
GET | https://cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com/jslibrary/1698336665252/sfdc/NetworkTracking.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 3.15kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 162.26kB |
GET | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Coca-Cola_logo.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 5.19kB |
GET | https://js.hcaptcha.com/1/api.js?hl=en | 200 | h2 | application/javascript | 150.62kB |
GET | https://newassets.hcaptcha.com/captcha/v1/05c78a4/static/hcaptcha.html#frame=challenge&id=0d8ti0bzqvo4&host=cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com&sentry=true&reportapi=https%3A%2F%2Faccounts.hcaptcha.com&recaptchacompat=true&custom=false&hl=en&tplinks=on&pstissuer=https%3A%2F%2Fpst-issuer.hcaptcha.com&sitekey=d1ee26a2-203c-42ea-81aa-3db474deacce&theme=light&origin=https%3A%2F%2Fcocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com | 200 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://newassets.hcaptcha.com/captcha/v1/05c78a4/static/hcaptcha.html#frame=checkbox&id=0d8ti0bzqvo4&host=cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com&sentry=true&reportapi=https%3A%2F%2Faccounts.hcaptcha.com&recaptchacompat=true&custom=false&hl=en&tplinks=on&pstissuer=https%3A%2F%2Fpst-issuer.hcaptcha.com&sitekey=d1ee26a2-203c-42ea-81aa-3db474deacce&theme=light&origin=https%3A%2F%2Fcocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com | 200 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com/favicon.ico | 200 | h2 | image/x-icon | 5.43kB |
Registros DNS: 7 encontrados
Los registros DNS proporcionan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com | h.edge2.salesforce.com. | Activado |
CNAME | h.edge2.salesforce.com | st1.edge.sfdc-vwfla6.edge2.salesforce.com. | Activado |
A | st1.edge.sfdc-vwfla6.edge2.salesforce.com | 13.210.3.213 | Activado |
A | st1.edge.sfdc-vwfla6.edge2.salesforce.com | 13.210.3.212 | Activado |
A | st1.edge.sfdc-vwfla6.edge2.salesforce.com | 13.210.3.211 | Activado |
CNAME | cocacolacompany-application-dev-ed.develop.my.salesforce-sites.com | h.edge2.salesforce.com. | Activado |
CNAME | h.edge2.salesforce.com | st1.edge.sfdc-vwfla6.edge2.salesforce.com. | Activado |