- ID de exploración:
- 2b662b71-7750-4b91-afb5-67941299947aFinalizado
- URL enviada:
- https://jaou.tn/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 115 detectadas
Copy linkUna lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://jaou.tn/ | 200 | http/1.1 | text/html | 3.05kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-16724454541 | 200 | h2 | application/javascript | 106kB |
GET | https://jaou.tn/assets/index-DRzJkINl.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 851.63kB |
GET | https://jaou.tn/assets/index-BKhvvUC5.css | 200 | http/1.1 | text/css | 129.2kB |
POST | https://www.google.com/ccm/collect?en=page_view&dl=https%3A%2F%2Fjaou.tn%2F&scrsrc=www.googletagmanager.com&frm=0&rnd=1886736402.1736978600&dt=Biennale%20Jaou%20Tunis%202024%20-%20Contemporary%20Art%20Biennial&auid=1946433445.1736978600&navt=n&npa=1>m=45be51e0v9196921038za200&gcd=13l3l3l2l1l1&dma_cps=syphamo&dma=1&tag_exp=101925629~102067555~102067808~102081485~102198178&tft=1736978600138&tfd=711&apve=1 | 200 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://www.googletagmanager.com/static/service_worker/51f0/sw_iframe.html?origin=https%3A%2F%2Fjaou.tn | 200 | h2 | text/html | -1B |
OPTIONS | https://jaouback.lisa.tn/api/menu/ | 200 | http/1.1 | text/html | -0.58kB |
OPTIONS | https://jaouback.lisa.tn/api/sociaux/ | 200 | http/1.1 | text/html | -0.58kB |
OPTIONS | https://jaouback.lisa.tn/api/menu/ | 200 | http/1.1 | text/html | -0.58kB |
OPTIONS | https://jaouback.lisa.tn/api/sousmenu/ | 200 | http/1.1 | text/html | -0.58kB |
Registros DNS: 1 encontrados
Copy linkLos registros DNS proporcionan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | jaou.tn | 41.228.175.81 | Desactivado |