- ID de exploración:
- 646c1f23-a7f4-421c-a656-2acd09a58f4dFinalizado
- URL enviada:
- https://devfolio.co/@vitxmen
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 11 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://devfolio.co/@vitxmen | 200 | h2 | text/html | 44.84kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito+Sans:400,500,600,700,800,900%7CMontserrat:200,400,500,600,700%7CSource+Code+Pro:400 | 200 | h2 | text/css | 24.39kB |
GET | https://devfolio.co/lightbox.css | 200 | h2 | text/css | 7.58kB |
GET | https://assets.devfolio.co/assets/[email protected] | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://devfolio.co/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 12.33kB |
GET | https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015 | 200 | h2 | text/javascript | 19.95kB |
GET | https://devfolio.co/SSR.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.72MB |
GET | https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCIxKdjjfspUhYf26kmbVHNqDR4Iq3gTM0&libraries=places&language=en | 200 | h2 | text/javascript | 392.97kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 4.11kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/nunitosans/v15/pe0TMImSLYBIv1o4X1M8ce2xCx3yop4tQpF_MeTm0lfGWVpNn64CL7U8upHZIbMV51Q42ptCp7t1R-s.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 31.05kB |
Registros DNS: 6 encontrados
Los registros DNS proporcionan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | devfolio.co | 172.67.30.100 | Desactivado |
A | devfolio.co | 104.22.34.87 | Desactivado |
A | devfolio.co | 104.22.35.87 | Desactivado |
AAAA | devfolio.co | 2606:4700:10::6816:2257 | Desactivado |
AAAA | devfolio.co | 2606:4700:10::ac43:1e64 | Desactivado |
AAAA | devfolio.co | 2606:4700:10::6816:2357 | Desactivado |