- ID de exploración:
- 7956332b-5dc2-4da5-9b84-0332234ae12bFinalizado
- URL enviada:
- https://securesoftcorp.com/Redireccionado
- Informe finalizado:
- Público
Cookies: 4 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
visid_incap_2807151 | K4CVRP37RZSM2ta3JRQhERPmDmgAAAAAQUIPAAAAAADGS/HxtkjoBttfk7ZYpQ+G | .securesoftcorp.com | / | No | Sí | |
incap_ses_4557_2807151 | X/Q5IqdeLU43ve89frc9PxPmDmgAAAAAcZiIfuBUJbdF1zQw6NAisg== | .securesoftcorp.com | / | No | No | |
nlbi_2807151_2147483392 | 2G/HauE5fyy2u9D/3uB6QQAAAAAvK6Ap4tLrGTu+lKk/FFQY | .securesoftcorp.com | / | No | Sí | |
reese84 | 3:XV9NT0tL5Dpy3TcE6Cw5Zw==: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:/IO5KHMeDVlohKXK2PudAdvvBVgp3gh1Gef3PQeJWlE= | .www.securesoftcorp.com | / | No | No |
Variables JavaScript: 16 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
_0x0d60 | object |
_0x00d6 | function |
numberA | object |
a1_0x77bf | function |
Mensajes de registro de la consola: 2 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
error | network |
|
error | network |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 0
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
proporciona métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 1328 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 1328 |
domainLookupEnd | 1328 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 1330 |
secureConnectionStart | 1334 |
connectEnd | 2162 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 2162 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 2631 |
responseEnd | 2635 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 4107 |
domContentLoadedEventStart | 4107 |
domContentLoadedEventEnd | 4107 |
domComplete | 4831 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 4831 |
loadEventEnd | 4831 |