- ID de exploración:
- 8fc9774e-7d33-470a-b891-0abd4c0f4f2eFinalizado
- URL enviada:
- https://you.ashbyhq.com/chainlink-labs/survey/8381ca6a-3812-4ef3-8a7d-b611cb10c365
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 20 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://you.ashbyhq.com/chainlink-labs/survey/8381ca6a-3812-4ef3-8a7d-b611cb10c365 | 404 | h2 | text/html | 6.25kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/frontend_non_user/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/manifest.json | 200 | h2 | application/json | 719B |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/cdn_assets/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/fonts/WhitneySSm/woff2/WhitneySSm-Book_Web.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 45.16kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/cdn_assets/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/fonts/WhitneySSm/woff2/WhitneySSm-Medium_Web.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 48.28kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/cdn_assets/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/fonts/WhitneySSm/woff2/WhitneySSm-Semibold_Web.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 55.54kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/cdn_assets/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/fonts/WhitneySSm/WhitneySSm.css | 200 | h2 | text/css | 1.92kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/frontend_non_user/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/assets/index-7af4d409.css | 200 | h2 | text/css | 121.99kB |
GET | https://cdn.ashbyprd.com/frontend_non_user/6a26e4dc1638e66915ca9f448213fd3d654c2b05/assets/index-9785379b.js | 200 | h2 | text/javascript | 3.02MB |
POST | https://sentry.io/api/1863591/envelope/?sentry_key=a8322b571f9b446994fd91336a8e71e3&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F8.33.1 | 200 | h2 | application/json | 2B |
GET | https://edge.fullstory.com/s/fs.js | 200 | h2 | application/javascript | 292.77kB |
Registros DNS: 4 encontrados
Los registros DNS proporcionan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | you.ashbyhq.com | 172.66.40.214 | Activado |
A | you.ashbyhq.com | 172.66.43.42 | Activado |
AAAA | you.ashbyhq.com | 2606:4700:3108::ac42:2b2a | Activado |
AAAA | you.ashbyhq.com | 2606:4700:3108::ac42:28d6 | Activado |