- ID de exploración:
- d112652b-7b64-4dda-afcb-7c4ebcd4609dFinalizado
- URL enviada:
- https://ciriontechnologies.com/Redireccionado
- Informe finalizado:
- Público
Cookies: 33 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
YSC | GZdsm4TwdWw | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | [__Secure-ROLLOUT_TOKEN redacted] | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE | uYiZMb7c-I8 | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | CgJFUxIhEh0SGwsMDg8QERITFBUWFxgZGhscHR4fICEiIyQlJiA2 | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
__cf_bm | LnRLEbp8DmVK2HytbjNmUJZwMGfqsFde.djwsT5xsxk-1743829058-1.0.1.1-mgl16_DJo.G8ElQiD7QH9t.7WaSLpNavzWvgkV3SmRlRd4Iqw3nc4BQ2Ql6DGf8j | .vimeo.com | / | Sí | Sí | |
_cfuvid | rtsGYxEBvh.e13D1QUrUskWVebiitGgroGhZsr6GA_o-1743829058017-0.0.1.1-604800000 | .vimeo.com | / | Sí | Sí | |
__cf_bm | vzCUYRMGEvXSuLeJ72KjjNytxf6k6kO0IzDPEkSNmgo-1743829062-1.0.1.1-GK9aXDcsJiljSv8l2VKVTAdsPcSXGUe4vNbwiESGliRceDHnvvJEiN6uuTb4Dw_kdxrWCQFpgNhOYaZ0AxNgXBliKBNrcIUDkFkWi2j2GmA | .cookielaw.org | / | Sí | Sí | |
CLID | bb5955624126422891fed4fb72afec4a.20250405.20260405 | www.clarity.ms | / | Sí | Sí | |
_ga_FPGLZ043SM | GS1.1.1743829063.1.0.1743829063.60.0.876213204 | .ciriontechnologies.com | / | No | No | |
_ga | GA1.1.188336153.1743829063 | .ciriontechnologies.com | / | No | No |
Variables JavaScript: 114 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
3 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
_wpemojiSettings | object |
Mensajes de registro de la consola: 49 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
log | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
error | other |
|
error | other |
|
error | other |
|
error | other |
|
error | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 0
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
proporciona métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 5332 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 5332 |
domainLookupEnd | 5332 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 5332 |
secureConnectionStart | 5332 |
connectEnd | 5332 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 5333 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 5605 |
responseEnd | 5952 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 7768 |
domContentLoadedEventStart | 7771 |
domContentLoadedEventEnd | 7773 |
domComplete | 17745 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 17745 |
loadEventEnd | 17815 |