- ID de exploración:
- d41330bb-9b8c-4643-9a75-907b57097d89Finalizado
- URL enviada:
- https://afterpay.com/Redireccionado
- Informe finalizado:
Riesgos: 0 encontrados
Copy linkPrácticas que pueden implicar riesgos para la seguridad
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 4
Copy linkEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Vulneraciones de seguridad: se ha(n) encontrado 6
Copy linkSolicitudes o recursos que infringen las políticas de seguridad
Vulneración | Tipo | Información |
---|---|---|
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
| Cross-Origin Resource Sharing | Controls which external origins are allowed load resources. Haz clic para obtener más información... |
Certificados: 10 encontrados
Copy linkLos certificados SSL/TLS permiten a los sitios web cifrar las transacciones entre el cliente y el servidor y proporcionan verificación de la identidad del servidor
Asunto | Fecha de emisión | Fecha de caducidad |
---|---|---|
clearpay.com | ||
cookielaw.org | ||
*.builder.io | ||
ingest.sentry.io | ||
*.amplitude.com | ||
app.launchdarkly.com | ||
afterpay.com | ||
geolocation.onetrust.com | ||
events.launchdarkly.com | ||
clientstream.launchdarkly.com |