- ID de exploración:
- dbd48e51-4830-4ca8-857b-788bb29d2ec6Finalizado
- URL enviada:
- https://www.henwogroup.com/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 62 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.henwogroup.com/ | 200 | h2 | text/html | 220.08kB |
GET | https://www.henwogroup.com/media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css?0.2.0 | 200 | h2 | text/css | 3.97kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome-5.min.css?0c556d5438933bda409408695b5733e7 | 200 | h2 | text/css | 58.22kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome-v4-shims.css?0c556d5438933bda409408695b5733e7 | 200 | h2 | text/css | 26.7kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/animate.min.css?0c556d5438933bda409408695b5733e7 | 200 | h2 | text/css | 70.89kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css?0c556d5438933bda409408695b5733e7 | 200 | h2 | text/css | 193.97kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/js_slider.css | 200 | h2 | text/css | 6.03kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Spartan:100,100italic,200,200italic,300,300italic,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic&display=swap | 200 | h2 | text/css | 7.54kB |
GET | https://www.henwogroup.com/components/com_sppagebuilder/assets/css/magnific-popup.css | 200 | h2 | text/css | 5.92kB |
GET | https://www.henwogroup.com/templates/buissantio/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 163.83kB |
Registros DNS: 4 encontrados
Los registros DNS proporcionan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.henwogroup.com | 104.21.92.185 | Desactivado |
A | www.henwogroup.com | 172.67.197.28 | Desactivado |
AAAA | www.henwogroup.com | 2606:4700:3035::ac43:c51c | Desactivado |
AAAA | www.henwogroup.com | 2606:4700:3030::6815:5cb9 | Desactivado |