- ID de exploración:
- 01a52607-87b3-4337-9e8e-416c9fa70666Finalizado
- URL enviada:
- https://accessmyiq.com/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 27 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://accessmyiq.com/ | 200 | h2 | text/html | 5.73kB |
GET | https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css | 200 | h2 | text/css | 27.23kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro&display=swap | 200 | h2 | text/css | 2.57kB |
GET | https://accessmyiq.com/polyfills.72373806e46a557869a2.js | 200 | h2 | application/javascript | 45.28kB |
GET | https://accessmyiq.com/scripts.aaf1de0d95050c71364a.js | 200 | h2 | application/javascript | 575B |
GET | https://accessmyiq.com/main.0e4396db6c79bbc0ba54.js | 200 | h2 | application/javascript | 13.81kB |
GET | https://accessmyiq.com/styles.e251a3acdaabbf36741d.css | 200 | h2 | text/css | 290.78kB |
GET | https://cdn.pendo.io/agent/static/86fe3102-41d7-40cc-61c4-cb93e7f61a0a/pendo.js | 200 | h2 | application/javascript | 492.47kB |
GET | https://accessmyiq.com/node_modules_angular_core_fesm2015_core_js.8a19507fc1e000a78a81.js | 200 | h2 | application/javascript | 309.75kB |
GET | https://accessmyiq.com/node_modules_angular_common_fesm2015_common_js-_82350.dc6ca7c218122563eb53.js | 200 | h2 | application/javascript | 66.65kB |
Registros DNS: 2 encontrados
Los registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | accessmyiq.com | 23.46.228.168 | Desactivado |
A | accessmyiq.com | 23.46.228.172 | Desactivado |