- ID de exploración:
- 05ea62b2-ae42-445b-b2c6-beaee4897082Finalizado
- URL enviada:
- https://oxqdqt-zgph.maillist-manage.com/click/11a16141ae38f21f/11a16141ae38dcbbRedireccionado
- Informe finalizado:
- Público
Cookies: 15 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
zalb_c72887300d | bc8a164127ae0588ecb5d0b57b5fb0ca | oxqdqt-zgph.maillist-manage.com | / | Sí | Sí | |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | [ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN redacted] | oxqdqt-zgph.maillist-manage.com | / | Sí | No | |
_zcsr_tmp | 8d1e49d9-e121-4a11-92a1-e074ec9c0d06 | oxqdqt-zgph.maillist-manage.com | / | Sí | No | |
zc_cmp | cntnId=3z072aa3509037be97c4f582a9574c4c98ad6486f7d3620227fb5fd9262589374a | .maillist-manage.com | / | Sí | No | |
LS_CSRF_TOKEN | [LS_CSRF_TOKEN redacted] | salesiq.zoho.com | / | Sí | No | |
_ga_2REBKLQ4S2 | GS1.1.1744797642.1.0.1744797642.60.0.0 | .kitedistribution.co.uk | / | No | No | |
_ga_339RK2WLTZ | GS1.1.1744797642.1.0.1744797642.60.0.0 | .kitedistribution.co.uk | / | No | No | |
_wpfuuid | efacd709-ee5f-4947-8b40-4c6f9a9a2989 | kitedistribution.co.uk | / | Sí | No | |
_ga | GA1.3.769409059.1744797642 | .kitedistribution.co.uk | / | No | No | |
_gid | GA1.3.1322007697.1744797643 | .kitedistribution.co.uk | / | No | No |
Variables JavaScript: 131 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
3 | object |
4 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
Mensajes de registro de la consola: 95 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
debug | javascript |
|
endGroup | other |
|
endGroup | other |
|
endGroup | other |
|
endGroup | other |
|
endGroup | other |
|
endGroup | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 1
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 729 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 729 |
domainLookupEnd | 729 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 733 |
secureConnectionStart | 742 |
connectEnd | 828 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 829 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 882 |
responseEnd | 887 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 967 |
domContentLoadedEventStart | 1920 |
domContentLoadedEventEnd | 1921 |
domComplete | 2410 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 2410 |
loadEventEnd | 2413 |