- ID de exploración:
- 2063f45f-f25b-4c59-92aa-107c514205c0Finalizado
- URL enviada:
- https://sa.dmv.ca.gov/Redireccionado
- Informe finalizado:
Cookies: 25 encontradas
Copy linkLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
PD_STATEFUL_0531fc7e-9a22-11ea-bf4d-fa163e384dc6 | [PD_STATEFUL_0531fc7e-9a22-11ea-bf4d-fa163e384dc6 redacted] | www.dmv.ca.gov | / | Sí | Sí | |
BIGIP | 69212332.47873.0000 | sa.dmv.ca.gov | / | Sí | Sí | |
_gid | GA1.2.2134538900.1736636572 | .ca.gov | / | No | No | |
_gat_UA-3419582-34 | 1 | .ca.gov | / | No | No | |
_ga_006F1FGTXR | GS1.1.1736636572.1.0.1736636572.60.0.0 | .ca.gov | / | No | No | |
_ga | GA1.1.1937359763.1736636572 | .ca.gov | / | No | No | |
_ga_69TD0KNT0F | GS1.1.1736636572.1.0.1736636572.0.0.0 | .ca.gov | / | No | No | |
_hjSessionUser_1388900 | [_hjSessionUser_1388900 redacted] | .ca.gov | / | Sí | No | |
_hjSession_1388900 | [_hjSession_1388900 redacted] | .ca.gov | / | Sí | No | |
iv_user | unauthorized | www.dmv.ca.gov | / | Sí | No |
Variables JavaScript: 139 encontradas
Copy linkLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
3 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onscrollend | object |
dataLayer | object |
GoogleAnalyticsObject | string |
ga | function |
Mensajes de registro de la consola: 0 encontrados
Copy linkMensajes registrados en la consola web
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 3
Copy linkEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Performance Navigation Timing
Copy linkLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 621 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 621 |
domainLookupEnd | 621 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 623 |
secureConnectionStart | 630 |
connectEnd | 732 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 733 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 1714 |
responseEnd | 1719 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 4519 |
domContentLoadedEventStart | 4520 |
domContentLoadedEventEnd | 4689 |
domComplete | 5087 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 5088 |
loadEventEnd | 5091 |