- ID de exploración:
- 2e86a033-7348-498c-8f81-7cbd94b53ac7Finalizado
- URL enviada:
- https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 32 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/ | 200 | h2 | text/html | 20.48kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/FyG4gKcZ.css | 200 | h2 | text/css | 209.67kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800&display=swap | 200 | h2 | text/css | 72.34kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/ZrW5ydnr.js | 200 | h2 | application/javascript | 85.58kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/8ZJNqIZS.css | 200 | h2 | text/css | 20.92kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/pe8OXkq1.css | 200 | h2 | text/css | 27.75kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/DNZZmU4r.css | 200 | h2 | text/css | 8.93kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/e5ZEOsYQ.png | 200 | h2 | image/png | 228.7kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/1aOC9mel.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 366.85kB |
GET | https://bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app/Qi6N0bsX.png | 200 | h2 | image/png | 1.44kB |
Registros DNS: 8 encontrados
Los registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 216.239.38.53 | Desactivado |
A | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 216.239.36.53 | Desactivado |
A | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 216.239.32.53 | Desactivado |
A | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 216.239.34.53 | Desactivado |
AAAA | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 2001:4860:4802:36::35 | Desactivado |
AAAA | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 2001:4860:4802:34::35 | Desactivado |
AAAA | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 2001:4860:4802:38::35 | Desactivado |
AAAA | bheemtheyodhaa-509747283387.us-east4.run.app | 2001:4860:4802:32::35 | Desactivado |