- ID de exploración:
- 3395c113-8dae-4359-9e73-ed76b8862315Finalizado
- URL enviada:
- https://www.tilewizards.com.au/
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 100 detectadas
Copy linkUna lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.tilewizards.com.au/ | 200 | h2 | text/html | 30.05kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/litespeed/css/180ac9faad3bb5d40f516508210fe1ce.css?ver=04847 | 200 | h2 | text/css | 180.17kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/plugins/social-icons-widget-by-wpzoom/assets/font/academicons.woff2?v=1.9.2 | 200 | h2 | font/woff2 | 29.08kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/plugins/social-icons-widget-by-wpzoom/assets/font/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 | 200 | h2 | font/woff2 | 77.7kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/plugins/social-icons-widget-by-wpzoom/assets/font/Genericons.woff | 200 | h2 | font/woff | 14.45kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/plugins/social-icons-widget-by-wpzoom/assets/font/socicon.woff2?v=4.3.4 | 200 | h2 | font/woff2 | 51.74kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 31.94kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/litespeed/js/cda85a109f8550dddd0816809f73db33.js?ver=3db33 | 200 | h2 | application/javascript | 5.33kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/litespeed/js/d90df6f103004d5d02677aba41211684.js?ver=11684 | 200 | h2 | application/javascript | 2.25kB |
GET | https://www.tilewizards.com.au/wp-content/litespeed/js/dcc6e7820819a22d9b35adb4ca5d04f0.js?ver=d04f0 | 200 | h2 | application/javascript | 4.8kB |
Registros DNS: 14 encontrados
Copy linkLos registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.32.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.16.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.48.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.64.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.80.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.96.1 | Desactivado |
A | www.tilewizards.com.au | 104.21.112.1 | Desactivado |
AAAA | www.tilewizards.com.au | 2606:4700:3030::6815:5001 | Desactivado |
AAAA | www.tilewizards.com.au | 2606:4700:3030::6815:1001 | Desactivado |
AAAA | www.tilewizards.com.au | 2606:4700:3030::6815:4001 | Desactivado |