- ID de exploración:
- 5140326a-5e25-49b8-84d5-b8856667b69eFinalizado
- URL enviada:
- https://www.orchestraltools.com/Redireccionado
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 49 detectadas
Una lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.orchestraltools.com/ | 302 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.orchestraltools.com/store/ | 302 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://www.orchestraltools.com/store/home | 200 | h2 | text/html | 14.24MB |
GET | https://app.usercentrics.eu/latest/main.js | 200 | h2 | application/javascript | 25.29kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/prod/css/fe_app.fe9d243dd69275857a5e.css | 200 | h2 | text/css | 754.8kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/prod/images/orch-logo-320.08b327f5.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 23.74kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/media/cache/thumb/rc/dQQbNFqr//uploads/image/storebannerreloaded_imageBanner_1727356990_benjamin-wallfisch-strings-hero-desktop-graphic.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 17.43kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/media/cache/thumb/rc/giHPVzlA//uploads/image/storesettings_teaserImageTL_1728630861_beaufort-hero-lvl2-1920x1080.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 22.43kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/media/cache/thumb/rc/YXyhFXj5//uploads/image/storesettings_teaserImageTR_1728630861_grimm-hero-lvl2-1920x1080.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 11.26kB |
GET | https://www.orchestraltools.com/media/cache/thumb/rc/7VcVeJ6r//uploads/image/storesettings_teaserImageBL_1726666510_SI-logo-hero-lvl2-1920x1080.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 5.61kB |
Registros DNS: 14 encontrados
Los registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.orchestraltools.com | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net. | Desactivado |
A | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 18.239.36.15 | Desactivado |
A | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 18.239.36.35 | Desactivado |
A | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 18.239.36.124 | Desactivado |
A | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 18.239.36.82 | Desactivado |
CNAME | www.orchestraltools.com | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net. | Desactivado |
AAAA | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 2600:9000:20a0:4a00:10:8793:e340:93a1 | Desactivado |
AAAA | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 2600:9000:20a0:7400:10:8793:e340:93a1 | Desactivado |
AAAA | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 2600:9000:20a0:5400:10:8793:e340:93a1 | Desactivado |
AAAA | d1wqo5zbvp8u4t.cloudfront.net | 2600:9000:20a0:8c00:10:8793:e340:93a1 | Desactivado |