- ID de exploración:
- 7c99e021-48f8-43fe-96fe-e13f691f77d2Finalizado
- URL enviada:
- https://sde.ok.gov/
- Informe finalizado:
- Público
Cookies: 11 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
__cf_bm | x2RGhZzTLu8h9GPpxDIDE.8q1avfgYA3wI7ZOuEONMg-1737125531-1.0.1.1-7u3R1.Ka_vHAaNwnYXVRyIDdVflKTYRoB6cypwDOaJjFjdRjzl2k.3golq9XisrN04Ux6oq99rMTmg6euPW8UQ | .sde.ok.gov | / | Sí | Sí | |
has_js | 1 | sde.ok.gov | / | No | No | |
_ga | GA1.2.201503028.1737125536 | .ok.gov | / | No | No | |
_gid | GA1.2.1781374076.1737125536 | .ok.gov | / | No | No | |
_gat | 1 | .ok.gov | / | No | No | |
YSC | PdQdff8Kduc | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE | mPu6AZdcFUs | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | CgJFUxIcEhgSFhMLFBUWFwwYGRobHB0eHw4PIBAREiEgXQ%3D%3D | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | [__Secure-ROLLOUT_TOKEN redacted] | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
cf_clearance | 5hMYv77oPyuvghkeYwFdHpJ6IoBiq7KAh0IGqUBtr_Q-1737125536-1.2.1.1-udZBYh.H7WMKyenB70tr_fr1y8U_GlHeGE3Vf6TUEnHvfgjHM1yNanF_XRBHmJf72_zBzKzI8ntCzHijPJtUIh14eoV8sO1PufxGK0iloxnEZWTEnZ6QS3Q_Q4QOFmyo9zVqBQL1pkfqEgx8ZNxyD5GHd9Iz8oDQtKP8B2XTH7XJd_mSPrSyw6bATSWldD3_od0ig8qDp49xL4CL9GD9MIrbKO9EEY2tfmfQfSoHJxB70ee55JiaqzTnOPSyf_6jVGYjQg3c8gafADy55XPPoh9_oePC5o85SHNEwTBPGlE | .sde.ok.gov | / | Sí | Sí |
Variables JavaScript: 37 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onscrollend | object |
DD_roundies | object |
$ | function |
jQuery | function |
Drupal | object |
Mensajes de registro de la consola: 2 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
error | network |
|
warning | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 1
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 0 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 0 |
domainLookupEnd | 0 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 67 |
secureConnectionStart | 75 |
connectEnd | 173 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 174 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 640 |
responseEnd | 681 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 5573 |
domContentLoadedEventStart | 5573 |
domContentLoadedEventEnd | 5605 |
domComplete | 7777 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 7778 |
loadEventEnd | 7778 |