- ID de exploración:
- 9e06792a-69c9-4d35-8ea5-ff7da10ef20dFinalizado
- URL enviada:
- https://myoiko.in/
- Informe finalizado:
Cookies: 11 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
keep_alive | 1a64a73a-0011-4028-abb9-5be698f050af | myoiko.in | / | No | No | |
secure_customer_sig | myoiko.in | / | Sí | Sí | ||
localization | IN | myoiko.in | / | No | No | |
_shopify_y | 998F6656-8302-4323-a4fe-1478d27f8504 | .myoiko.in | / | No | No | |
_tracking_consent | %7B%22con%22%3A%7B%22CMP%22%3A%7B%22a%22%3A%22%22%2C%22m%22%3A%22%22%2C%22p%22%3A%22%22%2C%22s%22%3A%22%22%7D%7D%2C%22v%22%3A%222.1%22%2C%22region%22%3A%22ESMD%22%2C%22reg%22%3A%22%22%2C%22purposes%22%3A%7B%22a%22%3Atrue%2C%22p%22%3Atrue%2C%22m%22%3Atrue%2C%22t%22%3Atrue%7D%2C%22display_banner%22%3Afalse%2C%22sale_of_data_region%22%3Afalse%2C%22consent_id%22%3A%22624C4B15-64e6-4A77-a2ff-739acd51d254%22%7D | .myoiko.in | / | No | No | |
_orig_referrer | .myoiko.in | / | No | Sí | ||
_landing_page | %2F | .myoiko.in | / | No | Sí | |
_shopify_s | 239A5AA9-c6c4-4B42-aa1a-fd197746fd05 | .myoiko.in | / | No | No | |
_shopify_sa_t | 2025-04-12T15%3A24%3A06.901Z | .myoiko.in | / | No | No | |
_shopify_sa_p | .myoiko.in | / | No | No |
Variables JavaScript: 51 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
Shopify | object |
__st | object |
ShopifyPaypalV4VisibilityTracking | boolean |
Mensajes de registro de la consola: 2 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
warning | other |
|
debug | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 6
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 0 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 0 |
domainLookupEnd | 0 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 51 |
secureConnectionStart | 61 |
connectEnd | 185 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 186 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 583 |
responseEnd | 607 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 1767 |
domContentLoadedEventStart | 1790 |
domContentLoadedEventEnd | 1794 |
domComplete | 2664 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 2664 |
loadEventEnd | 2690 |