- ID de exploración:
- b34f4d5a-c475-4fc9-8a4b-5880fbcbe012Finalizado
- URL enviada:
- https://simnet.com.co/
- Informe finalizado:
- Público
Cookies: 20 encontradas
Copiar enlaceLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
_ga_XLHJDR2JKT | GS1.1.1744071257.1.0.1744071257.0.0.0 | .simnet.com.co | / | No | No | |
pys_session_limit | [pys_session_limit redacted] | simnet.com.co | / | No | No | |
pys_start_session | [pys_start_session redacted] | simnet.com.co | / | No | No | |
_ga_BR3PHP2LLE | GS1.1.1744071260.1.0.1744071260.0.0.0 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_migrations | 1418474375998%3D1 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_current_add | fd%3D2025-04-08%2000%3A14%3A20%7C%7C%7Cep%3Dhttps%3A%2F%2Fsimnet.com.co%2F%7C%7C%7Crf%3D%28none%29 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_first_add | fd%3D2025-04-08%2000%3A14%3A20%7C%7C%7Cep%3Dhttps%3A%2F%2Fsimnet.com.co%2F%7C%7C%7Crf%3D%28none%29 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_current | typ%3Dtypein%7C%7C%7Csrc%3D%28direct%29%7C%7C%7Cmdm%3D%28none%29%7C%7C%7Ccmp%3D%28none%29%7C%7C%7Ccnt%3D%28none%29%7C%7C%7Ctrm%3D%28none%29%7C%7C%7Cid%3D%28none%29 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_first | typ%3Dtypein%7C%7C%7Csrc%3D%28direct%29%7C%7C%7Cmdm%3D%28none%29%7C%7C%7Ccmp%3D%28none%29%7C%7C%7Ccnt%3D%28none%29%7C%7C%7Ctrm%3D%28none%29%7C%7C%7Cid%3D%28none%29 | .simnet.com.co | / | No | No | |
sbjs_udata | vst%3D1%7C%7C%7Cuip%3D%28none%29%7C%7C%7Cuag%3DMozilla%2F5.0%20%28Windows%20NT%2010.0%3B%20Win64%3B%20x64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%29%20Chrome%2F119.0.0.0%20Safari%2F537.36 | .simnet.com.co | / | No | No |
Variables JavaScript: 160 encontradas
Copiar enlaceLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
custom_blog_css | string |
WebFontConfig | object |
mi_version | string |
mi_track_user | boolean |
mi_no_track_reason | string |
Mensajes de registro de la consola: 3 encontrados
Copiar enlaceMensajes registrados en la consola web
Nivel | Fuente | Mensaje |
---|---|---|
log | other |
|
log | other |
|
warning | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 0
Copiar enlaceEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Rendimiento Navegación Cronología
Copiar enlaceLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 0 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 0 |
domainLookupEnd | 0 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 43 |
secureConnectionStart | 51 |
connectEnd | 460 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 460 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 2255 |
responseEnd | 2677 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 6760 |
domContentLoadedEventStart | 8421 |
domContentLoadedEventEnd | 8423 |
domComplete | 12196 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 12196 |
loadEventEnd | 12204 |