- ID de exploración:
- bc9f1dd8-ef7a-4390-b8af-6c2e330a96a6Finalizado
- URL enviada:
- https://topgolfindonesia.co.id/Redireccionado
- Informe finalizado:
Cookies: 23 encontradas
Copy linkLas cookies son archivos pequeños de texto que se almacenan en el dispositivo de un usuario y que suelen utilizarse para recordar las preferencias del usuario y permitir experiencias personalizadas
Nombre | Valor | Dominio | Ruta | Caduca (UTC) | Seguro | Solo HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
pll_language | en | topgolfindonesia.co.id | / | Sí | No | |
pll_language | en | www.topgolfindonesia.co.id | / | Sí | No | |
__cf_bm | pi1Py3lU4TFFqUY7rlw4xkCHxg5qfCSiWtMZJOHBcj4-1743913878-1.0.1.1-IimDHHnrrGdqsw5tDKwPDDrVYImcQ75kHB5rmSPaH6ilHMMythuQIWGZJp.23yPTRsmw0ECAvW6G3GNutMTLjhTbb_tNACPgFCkjSD7D3MU | .hs-scripts.com | / | Sí | Sí | |
YSC | RXn1dW5tQBs | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | [__Secure-ROLLOUT_TOKEN redacted] | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_INFO1_LIVE | jP46BDjWNH4 | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | CgJFUxIhEh0SGwsMDg8QERITFBUWFxgZGhscHR4fICEiIyQlJiAz | .youtube.com | / | Sí | Sí | |
_ttp | 2vLAFmNmueY93MSm5h5mJyeDoyq | .tiktok.com | / | Sí | No | |
_gcl_au | 1.1.570947897.1743913879 | .topgolfindonesia.co.id | / | No | No | |
__cf_bm | QwiRK1xui0IziH4jU8ebDpIuxlK0GztN5NxFu3QisAM-1743913879-1.0.1.1-eq95C2_mC4gFxd_GmhhA.EgauxB5OyiM1IR5DugdD6F39inl78sLdtgzWCfJZFIA9bWd7BZsZPGj0NTacQvdugTMxOtRpo0F.07srSCEQTg | .hs-analytics.net | / | Sí | Sí |
Variables JavaScript: 159 encontradas
Copy linkLas variables JavaScript globales cargadas en el objeto de ventana de una página son variables declaradas fuera de las funciones y a las que se puede acceder desde cualquier lugar del código en el ámbito actual
Nombre | Tipo |
---|---|
0 | object |
1 | object |
2 | object |
3 | object |
4 | object |
5 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
Mensajes de registro de la consola: 15 encontrados
Copy linkMensajes registrados en la consola web
Level | Fuente | Message |
---|---|---|
log | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
Encabezados de seguridad: se ha(n) encontrado 1
Copy linkEncabezados de respuesta HTTP que pueden mejorar la seguridad de una aplicación web
Más información...Performance Navigation Timing
Copy linkLa interfaz PerformanceNavigationTiming
brinda métricas relativas a los eventos de navegación de documentos del navegador
Proceso de evento unload
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
Redirección
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 0 |
Init de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
workerStart | 0 |
Evento fetch de service worker
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
fetchStart | 1713 |
DNS
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domainLookupStart | 1713 |
domainLookupEnd | 1713 |
TCP
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
connectStart | 1719 |
secureConnectionStart | 1726 |
connectEnd | 1784 |
Solicitud
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
requestStart | 1784 |
Respuesta
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
responseStart | 2825 |
responseEnd | 3157 |
Procesando
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
domInteractive | 5220 |
domContentLoadedEventStart | 5247 |
domContentLoadedEventEnd | 5559 |
domComplete | 6548 |
Carga
Evento | Tiempo (ms) |
---|---|
loadEventStart | 6549 |
loadEventEnd | 6568 |