- ID de exploración:
- bd8c1948-7481-4199-bd64-cdca7a24256cFinalizado
- URL enviada:
- https://cybg.com/Redireccionado
- Informe finalizado:
Transacciones HTTP: 49 detectadas
Copy linkUna lista de todas las solicitudes y respuestas HTTP realizadas por un recurso durante la sesión actual
Método | URL | Estado | Protocolo | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/ | 200 | h2 | text/html | 14.92kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/ruxitagentjs_ICANQVfqru_10303241106123517.js | 200 | h2 | text/javascript | 146.8kB |
GET | https://c.evidon.com/dg/dg.js | 200 | h2 | application/x-javascript | 5.18kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/assets/stylesheets/vmstrap-1.3.11.min.css | 200 | h2 | text/css | 65.76kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/assets/stylesheets/standalone/vmplc.min.css | 200 | h2 | text/css | 2.34kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/img/img-hero-banner-sm_tcm158-117414.png | 200 | h2 | image/png | 427.91kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/assets/scripts/libs/jquery-3.5.1.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 43.21kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/assets/scripts/vmstrap-1.3.11.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 25.63kB |
GET | https://www.virginmoneyukplc.com/ruxitagentjs_D_10303241106123517.js | 200 | h2 | text/javascript | 21.8kB |
GET | https://c.evidon.com/dg/4606/companyConfig.json?c=4606&org=https://www.virginmoneyukplc.com | 200 | h2 | application/json | 2.44kB |
Registros DNS: 2 encontrados
Copy linkLos registros DNS brindan información sobre un dominio, incluida la dirección IP con la que están asociados
Tipo | Nombre | Contenido | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.virginmoneyukplc.com | www.virginmoneyukplc.com.edgekey.net. | Desactivado |
CNAME | www.virginmoneyukplc.com | www.virginmoneyukplc.com.edgekey.net. | Desactivado |