- ID de l'analyse :
- 03e7a4f3-e964-4688-aa70-6b3b599a05feTerminée
- URL soumise :
- https://lynnea-ymir.carrd.co/
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 13 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/ | 200 | h2 | text/html | 227.51kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?display=swap&family=Wix+Madefor+Text:ital,wght@0,400;0,700;1,400;1,700&family=Wix+Madefor+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,500;1,700 | 200 | h2 | text/css | 12.34kB |
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/assets/images/image02.jpg?v=625a0ff2 | 200 | h2 | image/jpeg | 259.6kB |
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/assets/images/image03.jpg?v=625a0ff2 | 200 | h2 | image/jpeg | 254.85kB |
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/assets/images/image04.jpg?v=625a0ff2 | 200 | h2 | image/jpeg | 145.4kB |
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/assets/images/image01.jpg?v=625a0ff2 | 200 | h2 | image/jpeg | 203.86kB |
GET | https://lynnea-ymir.carrd.co/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.24kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/wixmadefortext/v13/-W_oXI_oSymQ8Qj-Apx3HGN_Hu1RTCk5FtSDETgf0cJYM9eCiJU.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 17.02kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/wixmadefordisplay/v10/SZcl3EX9IbbyeJ8aOluD52KXgUA_7Ed1CVHuAg.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 19.8kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/wixmadefortext/v13/-W_oXI_oSymQ8Qj-Apx3HGN_Hu1RTCk5FtSDETgf0cK_NNeCiJU.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 16.46kB |
Enregistrements DNS : 2 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | lynnea-ymir.carrd.co | 172.64.147.222 | Désactivé |
A | lynnea-ymir.carrd.co | 104.18.40.34 | Désactivé |