- ID de l'analyse :
- 26b65938-b8a9-4f81-9066-010eb86b8be4Terminée
- URL soumise :
- https://bit.ly/GIWApplyRedirigé
- Fin du rapport :
En-têtes personnalisés · 1 envoyés
Personnalisation de l'en-tête de requête définie dans les paramètres d'analyse.
Nom | Valeur |
---|---|
User-Agent | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
Transactions HTTP · 27 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://bit.ly/GIWApply | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/apply/KC8ZSGVXYFYNSFO | 404 | h2 | text/html | 132.43kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css | 200 | h2 | text/css | 31kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css | 200 | h2 | text/css | 51.28kB |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/runtime.b772145427f3da0b.js | 200 | h2 | text/javascript | 3.7kB |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/polyfills.936c25ae90e15679.js | 200 | h2 | text/javascript | 33.9kB |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/main.8ed79582f3c8fd8a.js | 200 | h2 | text/javascript | 8.08MB |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/scripts.303576eb5ea5bcef.js | 200 | h2 | text/javascript | 352.15kB |
GET | https://onboarding.challengetrg.co.uk/styles.8e342da6a9572bba.css | 200 | h2 | text/css | 433.5kB |
GET | https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v32/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxKKTU1Kg.woff2 | 200 | h2 | font/woff2 | 13.39kB |
Enregistrements DNS : 4 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | onboarding.challengetrg.co.uk | 54.192.137.77 | Désactivé |
A | onboarding.challengetrg.co.uk | 54.192.137.16 | Désactivé |
A | onboarding.challengetrg.co.uk | 54.192.137.61 | Désactivé |
A | onboarding.challengetrg.co.uk | 54.192.137.64 | Désactivé |