- ID de l'analyse :
- 521b1882-f06f-4339-af98-3ebfb4d32c67Terminée
- URL soumise :
- https://vine.co/
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 11 détectées
Copy linkUne liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://vine.co/ | 200 | h2 | text/html | 8.01kB |
GET | https://v.cdn.vine.co/w/a001567d-assets/vendor-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.css | 404 | h2 | text/html | -1B |
GET | https://v.cdn.vine.co/w/a001567d-assets/vine-ember-cd83453a3f52d688e17f9f362837be53.css | 404 | h2 | text/html | -1B |
GET | https://vine.co/assets/images/vine_logo_green.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 3.72kB |
GET | https://twitter.github.io/twemoji/2/72x72/1f44b.png | 200 | h2 | image/png | 1.69kB |
GET | https://twitter.github.io/twemoji/2/72x72/1f331.png | 200 | h2 | image/png | 634B |
GET | https://v.cdn.vine.co/w/a001567d-assets/vendor-898677dd823f7d85fac88828283d758a.js | 404 | h2 | text/html | -1B |
GET | https://stats.g.doubleclick.net/dc.js | 200 | h2 | text/javascript | 17.7kB |
GET | https://analytics.twitter.com/i/adsct?p_id=Twitter&p_user_id=0&txn_id=l4gbe&tw_sale_amount=0&tw_order_quantity=0 | 200 | h2 | image/gif | 396B |
GET | https://t.co/i/adsct?p_id=Twitter&p_user_id=0&txn_id=l4gbe&tw_sale_amount=0&tw_order_quantity=0 | 200 | h2 | image/gif | 627B |
Enregistrements DNS : 2 trouvé(s)
Copy linkLes enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | vine.co | 52.36.228.37 | Désactivé |
A | vine.co | 54.148.86.120 | Désactivé |