- ID de l'analyse :
- 55968b8c-ad84-4523-9995-361cf00e10daTerminée
- URL soumise :
- https://in.njiji.workers.dev/tag/8k
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 60 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://in.njiji.workers.dev/tag/8k | 200 | h2 | text/html | 23.97kB |
GET | https://c0.wp.com/c/6.6.2/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css | 200 | h2 | text/css | 15.42kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/base.min.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 9.23kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/style.min.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 26.61kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/widgets.min.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 9.34kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 7.73kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 13kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css?ver=7.3.3 | 200 | h2 | text/css | 2.66kB |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/themes/jannah-child/style.css?ver=6.6.2 | 200 | h2 | text/css | 947B |
GET | https://nijidraw.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/lite/frontend/js/script.min.js?ver=3.2.7 | 200 | h2 | text/javascript | 7.38kB |
Enregistrements DNS : 4 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | in.njiji.workers.dev | 188.114.97.3 | Désactivé |
A | in.njiji.workers.dev | 188.114.96.3 | Désactivé |
AAAA | in.njiji.workers.dev | 2a06:98c1:3121::3 | Désactivé |
AAAA | in.njiji.workers.dev | 2a06:98c1:3120::3 | Désactivé |