- ID de l'analyse :
- 59f1f0d7-87d1-4265-a9d5-841d2a45ed0aTerminée
- URL soumise :
- https://axisbankbo.online-ap1.com/
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 54 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://axisbankbo.online-ap1.com/ | 200 | http/1.1 | text/html | 49.19kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 232.86kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js | 200 | h2 | application/javascript | 80.67kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@400;500;600;700&family=Rubik&display=swap | 200 | h2 | text/css | 10.66kB |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.0/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 59.34kB |
GET | https://axisbankbo.online-ap1.com/css/inner-page.css | 200 | http/1.1 | text/css | 18.29kB |
GET | https://axisbankbo.online-ap1.com/css/style_landing.css | 200 | http/1.1 | text/css | 197.19kB |
GET | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 86.66kB |
GET | https://axisbankbo.online-ap1.com/script/jquery.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 92.56kB |
GET | https://axisbankbo.online-ap1.com/script/jquery-ui-1.9.1.custom.js | 200 | http/1.1 | application/javascript | 462.3kB |
Enregistrements DNS : 7 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | axisbankbo.online-ap1.com | axisbankwbo.azurewebsites.net. | Désactivé |
CNAME | axisbankwbo.azurewebsites.net | waws-prod-pn1-015.sip.azurewebsites.windows.net. | Désactivé |
CNAME | waws-prod-pn1-015.sip.azurewebsites.windows.net | waws-prod-pn1-015-a0d7.centralindia.cloudapp.azure.com. | Désactivé |
A | waws-prod-pn1-015-a0d7.centralindia.cloudapp.azure.com | 20.192.98.161 | Désactivé |
CNAME | axisbankbo.online-ap1.com | axisbankwbo.azurewebsites.net. | Désactivé |
CNAME | axisbankwbo.azurewebsites.net | waws-prod-pn1-015.sip.azurewebsites.windows.net. | Désactivé |
CNAME | waws-prod-pn1-015.sip.azurewebsites.windows.net | waws-prod-pn1-015-a0d7.centralindia.cloudapp.azure.com. | Désactivé |