- ID de l'analyse :
- 876e1c6a-b1a2-4c9a-93dd-aae489729063Terminée
- URL soumise :
- https://share.hsforms.com/13C9jkl5oThytJt7NfF8pZAt9o1x
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 17 détectées
Copy linkUne liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://share.hsforms.com/13C9jkl5oThytJt7NfF8pZAt9o1x | 200 | http/1.1 | text/html | 4.29kB |
GET | https://static.hsappstatic.net/forms-submission-pages/static-1.5880/bundles/share-legacy.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.61kB |
GET | https://js.hsforms.net/forms/embed/v3.js | 200 | h2 | application/javascript | 157.23kB |
GET | https://js.hs-scripts.com/49159941.js | 200 | h2 | application/javascript | 1.18kB |
GET | https://forms.hsforms.com/embed/v3/form/49159941/dc2f6392-5e68-4e1c-ad26-decd7c5f2964/json?hs_static_app=forms-embed&hs_static_app_version=1.7309&X-HubSpot-Static-App-Info=forms-embed-1.7309 | 200 | http/1.1 | application/json | 3.62kB |
GET | https://js.hs-banner.com/v2/49159941/banner.js | 200 | h2 | text/javascript | 25.59kB |
GET | https://js.hscollectedforms.net/collectedforms.js | 200 | h2 | application/javascript | 25.69kB |
GET | https://js.hs-analytics.net/analytics/1738689900000/49159941.js | 200 | h2 | text/javascript | 25.36kB |
GET | https://forms.hscollectedforms.net/collected-forms/v1/config/json?portalId=49159941&utk= | 200 | h2 | application/json | 935B |
GET | https://forms-na1.hsforms.com/embed/v3/counters.gif?key=forms-embed-v3-DEFINITION_SUCCESS&count=1 | 200 | http/1.1 | image/gif | 35B |
Enregistrements DNS : 4 trouvé(s)
Copy linkLes enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | share.hsforms.com | 104.19.175.188 | Désactivé |
A | share.hsforms.com | 104.18.80.204 | Désactivé |
AAAA | share.hsforms.com | 2606:4700::6813:afbc | Désactivé |
AAAA | share.hsforms.com | 2606:4700::6812:50cc | Désactivé |