- ID de l'analyse :
- 90b9154a-b6b8-4a28-afd7-95d899fc2ea2Terminée
- URL soumise :
- https://form.jotform.com/243223811366149
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 15 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://form.jotform.com/243223811366149 | 200 | h2 | text/html | 58.17kB |
GET | https://cdn01.jotfor.ms/stylebuilder/static/form-common.css?v=63b8091 | 200 | h2 | text/css | 3.17kB |
GET | https://cdn02.jotfor.ms/themes/CSS/5e6b428acc8c4e222d1beb91.css?v=3.3.58678&themeRevisionID=5eb3b4ae85bd2e1e2966db96 | 200 | h2 | text/css | 522.59kB |
GET | https://cdn03.jotfor.ms/css/styles/payment/payment_styles.css?3.3.58678 | 200 | h2 | text/css | 86.82kB |
GET | https://cdn01.jotfor.ms/css/styles/payment/payment_feature.css?3.3.58678 | 200 | h2 | text/css | 22.85kB |
GET | https://cdn02.jotfor.ms/static/prototype.forms.js?v=3.3.58678 | 200 | h2 | application/x-javascript | 129.8kB |
GET | https://cdn03.jotfor.ms/static/jotform.forms.js?v=3.3.58678 | 200 | h2 | application/x-javascript | 662.33kB |
GET | https://cdn01.jotfor.ms/js/vendor/smoothscroll.min.js?v=3.3.58678 | 200 | h2 | application/x-javascript | 5.06kB |
GET | https://cdn02.jotfor.ms/js/errorNavigation.js?v=3.3.58678 | 200 | h2 | application/x-javascript | 6.42kB |
GET | https://www.jotform.com/uploads/Romanets/form_files/lolol.673b4bad290993.35287718.png | 302 | h2 | text/html | 0B |
Enregistrements DNS : 2 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | form.jotform.com | go.lb.jotform.com. | Activé |
A | go.lb.jotform.com | 35.201.118.58 | Activé |