- ID de l'analyse :
- bac89d2a-bbdf-43eb-af1d-a821918db4f9Terminée
- URL soumise :
- https://fuirkhome.com/collections/dahlias
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 94 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://fuirkhome.com/collections/dahlias | 200 | h2 | text/html | 43.39kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/global.js?v=24850326154503943211655245194 | 200 | h2 | text/javascript | 6.4kB |
GET | https://fuirkhome.com/checkouts/internal/preloads.js?locale=en-US | 200 | h2 | application/javascript | 1.96kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/base.css?v=33648442733440060821655245212 | 200 | h2 | text/css | 8.84kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/fonts/assistant/assistant_n4.bcd3d09dcb631dec5544b8fb7b154ff234a44630.woff2?h1=ZnVpcmtob21lLmNvbQ&h2=ZnVpcmtob21lLmFjY291bnQubXlzaG9waWZ5LmNvbQ&h3=YWNjb3VudC5mdWlya2hvbWUuY29t&hmac=8f171fbbc638ddb0ca77a5028bfa80a30ac801226807f99fe41bc2d44491e174 | 200 | h2 | font/woff2 | 17.55kB |
GET | https://gravity-software.com/js/shopify/pac_shop36027.js?v=be92b005d90d45a86ad87c775c4ed81b | 200 | h2 | application/javascript | 282B |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/component-collection-hero.css?v=40426793502088958311655245203 | 200 | h2 | text/css | 1.29kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/template-collection.css?v=145944865380958730931655245209 | 200 | h2 | text/css | 1.2kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/component-loading-overlay.css?v=167310470843593579841655245216 | 200 | h2 | text/css | 1.21kB |
GET | https://fuirkhome.com/cdn/shop/t/1/assets/component-card.css?v=72805245582035824971655245207 | 200 | h2 | text/css | 2.1kB |
Enregistrements DNS : 2 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | fuirkhome.com | 23.227.38.32 | Désactivé |
AAAA | fuirkhome.com | 2620:127:f00f:3:: | Désactivé |