- ID de l'analyse :
- c95d51ea-835f-4938-9d7b-8b41138e3f22Terminée
- URL soumise :
- https://woodtableguy888.x.yupoo.com/
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 56 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://woodtableguy888.x.yupoo.com/ | 200 | h2 | text/html | 109.49kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/css/main.css | 200 | h2 | text/css | 24.03kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/styles/showindex.css?325504c527601014c265 | 200 | h2 | text/css | 93.91kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/icons/[email protected] | 200 | h2 | image/png | 9.28kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/imgs/logo_3.png | 200 | h2 | image/png | 2.32kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/icons/loading_icon.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 1.09kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/imgs/layout/album.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 17.58kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/imgs/layout/category.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 18.26kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/imgs/layout/album1.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 17.18kB |
GET | https://s.yupoo.com/website/4.26.33/imgs/layout/commerce.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 22.71kB |
Enregistrements DNS : 5 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | woodtableguy888.x.yupoo.com | updc7.upyun.com. | Désactivé |
CNAME | updc7.upyun.com | apisix-hk.upyun.com. | Désactivé |
A | apisix-hk.upyun.com | 129.227.137.236 | Désactivé |
CNAME | woodtableguy888.x.yupoo.com | updc7.upyun.com. | Désactivé |
CNAME | updc7.upyun.com | apisix-hk.upyun.com. | Désactivé |