- ID de l'analyse :
- d38af378-11d3-4baf-93d6-8cabc872210dTerminée
- URL soumise :
- https://steamcommunuty.com/gift/id=1737219938
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 58 détectées
Copy linkUne liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://steamcommunuty.com/gift/id=1737219938 | 200 | h2 | text/html | 8.84kB |
POST | https://steamcommunuty.com/27492a027a0557020f51454002230a001c56710400025251000a0e0201 | 201 | h2 | text/html | 43.52kB |
GET | https://steamcommunuty.com/27492a027a05570c0853541d.js | 200 | h2 | application/javascript | 15.96kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/shared/css/motiva_sans.css?v=YzJgj1FjzW34&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 798B |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/shared/css/shared_global.css?v=LkH7FFmHUNxE&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 20.25kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/shared/css/buttons.css?v=ecbk11GZ8OUy&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 3.87kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/css/v6/store.css?v=p1S4tSu2k8Oq&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 24.97kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/css/v6/account.css?v=I-p68OdyrcJu&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 5.19kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/css/v6/cart.css?v=SFGHVOgNiRXD&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 11.95kB |
GET | https://store.fastly.steamstatic.com/public/shared/css/shared_responsive.css?v=r6syZUh8_Rpk&l=english&_cdn=fastly | 200 | h2 | text/css | 5.88kB |
Enregistrements DNS : 14 trouvé(s)
Copy linkLes enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | steamcommunuty.com | 104.21.112.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.48.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.80.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.96.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.16.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.32.1 | Désactivé |
A | steamcommunuty.com | 104.21.64.1 | Désactivé |
AAAA | steamcommunuty.com | 2606:4700:3030::6815:6001 | Désactivé |
AAAA | steamcommunuty.com | 2606:4700:3030::6815:2001 | Désactivé |
AAAA | steamcommunuty.com | 2606:4700:3030::6815:4001 | Désactivé |