- ID de l'analyse :
- e6ef9245-d381-46d5-8f8c-9ccfd806f494Terminée
- URL soumise :
- https://bimchat.app/blogs/3099/Assista-Agora-Vaiana-2-2024-Filme-Completo-Dublado
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 49 détectées
Copy linkUne liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://bimchat.app/blogs/3099/Assista-Agora-Vaiana-2-2024-Filme-Completo-Dublado | 200 | h2 | text/html | 58.11kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700 | 200 | h2 | text/css | 929B |
GET | https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css | 200 | h2 | text/css | 19.44kB |
GET | https://bimchat.app/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css | 200 | h2 | text/css | 31.8kB |
GET | https://bimchat.app/content/uploads/photos/2024/01/sngine_b3e166b65894a3c4254a3c2ac2c0dffa.png | 200 | h2 | image/png | 5.49kB |
GET | https://bimchat.app/content/uploads/photos/2024/01/sngine_691f804fbdf983d7ea9e02aca0af7737.png | 200 | h2 | image/png | 5.45kB |
GET | https://bimchat.app/content/themes/default/images/blank_profile_male.png | 200 | h2 | image/png | 309.46kB |
GET | https://bimchat.app/content/uploads/photos/2024/11/sngine_ebe62509b4eeb49a193bdc8e927d5f5e.png | 200 | h2 | image/png | 982.25kB |
GET | https://cdn.jsdelivr.net/gh/zamblektech/twemoji-amazing@latest/twemoji-amazing.css | 200 | h2 | text/css | 31.3kB |
GET | https://bimchat.app/content/uploads/flags/en_us.png | 200 | h2 | image/png | 2.69kB |
Enregistrements DNS : 4 trouvé(s)
Copy linkLes enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | bimchat.app | 104.21.46.96 | Désactivé |
A | bimchat.app | 172.67.137.86 | Désactivé |
AAAA | bimchat.app | 2606:4700:3033::ac43:8956 | Désactivé |
AAAA | bimchat.app | 2606:4700:3032::6815:2e60 | Désactivé |