- ID de l'analyse :
- f5dac266-e56f-42dd-996b-f4f73142d2c7Terminée
- URL soumise :
- https://uccl.ucclure.pics/66855e4fc8b914fa9e2a5e0dfc7657e2Redirigé
- Fin du rapport :
Transactions HTTP · 24 détectées
Une liste de toutes les requêtes et réponses HTTP émises par la ressource au cours de la session en cours
Méthode | URL | Statut | Protocole | Type | Taille |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://uccl.ucclure.pics/66855e4fc8b914fa9e2a5e0dfc7657e2 | 403 | h2 | text/html | 4.48kB |
GET | https://uccl.ucclure.pics/cdn-cgi/styles/cf.errors.css | 200 | h2 | text/css | 24.05kB |
GET | https://uccl.ucclure.pics/cdn-cgi/images/icon-exclamation.png?1376755637 | 200 | h2 | image/png | 452B |
GET | https://uccl.ucclure.pics/favicon.ico | 302 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://telegram.org/ | 200 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://uccl.ucclure.pics/cdn-cgi/phish-bypass?atok=cKPeZ567wSvlvyF0_YTHhaafdM2BirVmW6aIIKTUOmE-1731439755-0.0.1.1-%2F66855e4fc8b914fa9e2a5e0dfc7657e2 | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://uccl.ucclure.pics/66855e4fc8b914fa9e2a5e0dfc7657e2 | 200 | h2 | text/html | 31.28kB |
GET | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;500;700&display=swap&subset=cyrillic=ext?AeBGns4UultfI1h | 200 | h2 | text/css | 7.18kB |
GET | https://i.ibb.co/FhL9Q0x/1533908.png?1HfyuhL9dbZpoUK | 200 | h2 | image/png | 27.54kB |
GET | https://i.ibb.co/SdygKcn/unnamed2.jpg?6D8G3iCZpqXU2be | 200 | h2 | image/jpeg | 19.9kB |
Enregistrements DNS : 4 trouvé(s)
Les enregistrements DNS fournissent des informations concernant un domaine, notamment l'adresse IP à laquelle il est associé
Type | Nom | Contenu | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | uccl.ucclure.pics | 172.67.166.69 | Désactivé |
A | uccl.ucclure.pics | 104.21.58.241 | Désactivé |
AAAA | uccl.ucclure.pics | 2606:4700:3035::6815:3af1 | Désactivé |
AAAA | uccl.ucclure.pics | 2606:4700:3037::ac43:a645 | Désactivé |