- ID scansione:
- 15b551d5-e95d-4bb8-9411-cd8e5ea6a24fFatto
- URL inviato:
- https://dgru-zcmp.maillist-manage.eu/ua/commpref
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 7 rilevate
Un elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://dgru-zcmp.maillist-manage.eu/ua/commpref | 200 | http/1.1 | text/html | 852B |
GET | https://static.zohocdn.com/campaign/static8/css/ui_min.0da76983f4d085b15d6b423d83bbdd8c.css | 200 | h2 | text/css | 653.58kB |
GET | https://static.zohocdn.com/campaign/static8/images/unsubscribed.cdfb7815d831d626013b86cc6024c38d.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 16.57kB |
GET | https://static.zohocdn.com/campaign/static8/images/zcpattern.93572138ecc25689e7e70143ea3b59c3.jpg | 200 | h2 | image/jpeg | 32.52kB |
GET | https://webfonts.zohowebstatic.com/latobold/font.woff2 | 200 | h2 | application/octet-stream | 29.32kB |
GET | https://webfonts.zohowebstatic.com/latoregular/font.woff2 | 200 | h2 | application/octet-stream | 30.02kB |
GET | https://dgru-zcmp.maillist-manage.eu/favicon.ico | 404 | http/1.1 | text/html | 446B |
Record DNS · 3 trovati
I record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | dgru-zcmp.maillist-manage.eu | customer-campaign.zoho.eu. | Disabilitato |
A | customer-campaign.zoho.eu | 185.230.212.29 | Disabilitato |
CNAME | dgru-zcmp.maillist-manage.eu | customer-campaign.zoho.eu. | Disabilitato |