- ID scansione:
- 312c6044-b9fb-4602-8860-a1ccb980a079Fatto
- URL inviato:
- https://www.costco.co.kr/ElectronicsComputers/Apple/Mac/c/cos_1.5.3
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 83 rilevate
Un elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://www.costco.co.kr/ElectronicsComputers/Apple/Mac/c/cos_1.5.3 | 200 | h2 | text/html | 2.23MB |
GET | https://www.costco.co.kr/spartacus/assets/styles.cad568e056f2930c.css | 200 | h2 | text/css | 97.33kB |
GET | https://www.costco.co.kr/wro/costco_responsive_spa.css?v=1.0.27f10758c9 | 200 | h2 | text/css | 296.32kB |
GET | https://www.costco.co.kr/mediapermalink/costco.css | 302 | h2 | text/css | 0B |
GET | https://www.costco.co.kr/medias/sys_master/images/h4a/h24/65883661533214.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 400B |
GET | https://www.costco.co.kr/medias/sys_master/images/h56/h6e/65883661664286.svg | 200 | h2 | image/svg+xml | 493B |
GET | https://www.costco.co.kr/spartacus/assets/runtime.c9358d1b1e65fab3.js | 200 | h2 | application/javascript | 4.63kB |
GET | https://www.costco.co.kr/spartacus/assets/polyfills.a923ac6fac2d02f5.js | 200 | h2 | application/javascript | 33.86kB |
GET | https://www.costco.co.kr/spartacus/assets/main.5bcdbf0e5b64278c.js | 200 | h2 | application/javascript | 2.36MB |
GET | https://www.costco.co.kr/medias/sys_master/default/h47/h01/298748874915870.css | 200 | h2 | text/css | 84.18kB |
Record DNS · 5 trovati
I record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.costco.co.kr | www.costco.co.kr.edgekey.net. | Disabilitato |
CNAME | www.costco.co.kr.edgekey.net | e16190.a.akamaiedge.net. | Disabilitato |
A | e16190.a.akamaiedge.net | 23.37.18.164 | Disabilitato |
CNAME | www.costco.co.kr | www.costco.co.kr.edgekey.net. | Disabilitato |
CNAME | www.costco.co.kr.edgekey.net | e16190.a.akamaiedge.net. | Disabilitato |