- ID scansione:
- 44849c08-be2c-44df-8481-f7e80ae1927aFatto
- URL inviato:
- https://heylink.me/alkorunlincoln
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 9 rilevate
Un elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://heylink.me/alkorunlincoln | 403 | h2 | text/html | 2.66kB |
GET | https://heylink.me/cdn-cgi/styles/cf.errors.css | 200 | h2 | text/css | 4.69kB |
GET | https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015 | 200 | h2 | text/javascript | 7.12kB |
GET | https://heylink.me/cdn-cgi/images/browser-bar.png?1376755637 | 200 | h2 | image/png | 803B |
GET | https://heylink.me/cdn-cgi/images/cf-no-screenshot-error.png | 200 | h2 | image/png | 3.29kB |
POST | https://heylink.me/cdn-cgi/rum? | 204 | h2 | text/plain | 139B |
GET | https://heylink.me/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/jsd/787bc399e22f/main.js? | 200 | h2 | application/javascript | 4.15kB |
GET | https://cdn-f.heylink.me/static/img/favicon_dark.ico | 200 | h2 | image/vnd.microsoft.icon | 4.37kB |
POST | https://heylink.me/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/jsd/r/8fb4464b5ef62fbb | 200 | h2 | text/plain | 612B |
Record DNS · 4 trovati
I record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | heylink.me | 104.18.160.220 | Disabilitato |
A | heylink.me | 104.18.161.220 | Disabilitato |
AAAA | heylink.me | 2606:4700::6812:a1dc | Disabilitato |
AAAA | heylink.me | 2606:4700::6812:a0dc | Disabilitato |