- ID scansione:
- 5d763f73-9ab8-4a35-9d0b-df893d621e83Fatto
- URL inviato:
- https://ajiio.in/Up5YRzWReindirizzato
- Report terminato:
Transazioni HTTP · 223 rilevate
Copy linkUn elenco di tutte le richieste e risposte HTTP effettuate dalla risorsa durante la sessione corrente
Metodo | URL | Stato | Protocollo | Tipo | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://linkredirect.in/visitretailer/2032?id=3100428&shareid=Up5YRzW&dl=https%3A%2F%2Fwww.ajio.com%2Fs%2Fflat-75-percent-off-5294-66111%3Fquery%3D%253Aprce-asc%253Agenderfilter%253AWomen%253Al1l3nestedcategory%253AWomen%2520-%2520Sarees%26curated%3Dtrue%26curatedid%3Dflat-75-percent-off-5294-66111%26customerType%3DNew%26gridColumns%3D5%26segmentIds%3D14%252C8%252C19%26customertype%3DNew | 200 | h2 | text/html | 3.06kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-F8KEHHBBTY | 200 | h2 | application/javascript | 103.53kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NT52XR3K | 200 | h2 | application/javascript | 80.72kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-F8KEHHBBTY&l=dataLayer&cx=c>m=45He51n0v9135141525za200 | 200 | h2 | application/javascript | 103.34kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-7JQKE6FHDP&l=dataLayer&cx=c>m=45He51n0v9135141525za200 | 200 | h2 | application/javascript | 125.34kB |
GET | https://www.ajio.com/?utm_source=trafficback&utm_medium=affiliate | 200 | h2 | text/html | 72.9kB |
GET | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js | 200 | h2 | text/javascript | 31.03kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KGJPN7D | 200 | h2 | application/javascript | 112.43kB |
GET | https://assets.ajio.com/static/assets/desktop.80906f563a5f601f2909.80906f563a5f601f2909.css | 200 | h2 | text/css | 219.48kB |
GET | https://assets.ajio.com/static/assets/desktop-libraries.2340dacedae9d39d5426.2340dacedae9d39d5426.js | 200 | h2 | application/javascript | 61.69kB |
Record DNS · 4 trovati
Copy linkI record DNS forniscono informazioni su un dominio, incluso l'indirizzo IP a cui è associato
Tipo | Nome | Contenuto | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | www.ajio.com | 23.202.34.75 | Disabilitato |
A | www.ajio.com | 23.202.34.17 | Disabilitato |
AAAA | www.ajio.com | 2600:1417:4400:24::17d2:7b2 | Disabilitato |
AAAA | www.ajio.com | 2600:1417:4400:24::17d2:7b3 | Disabilitato |